Замена проводки в квартире, Санкт-Петербург
На сегодняшний день проводка в старых панельных домах морально и физически устарела. “М2 Ремонтстрой” рекомендует задуматься о полной замене электрики в квартире, ведь согласно стандартам прошлого столетия выделяемая мощность нагрузки для квартир в городах-миллиониках составляла всего 1,5 кВт. В наше время один лишь холодильник или водонагреватель потребляют около 2 кВт, что оказывает чрезмерную нагрузку на электропроводку.
Причины замены алюминиевой проводки в квартире
- Отсутствие защитного заземления
- Слабая устойчивость проводки к продолжительным токовым нагрузкам
- Недолговечность (срок эксплуатации всего 15 лет)
- Ломкость и малая надежность алюминиевой проводки
- Окисление ухудшает проводимость и истончает металл
На данный момент использование алюминиевой проводки в квартирах запрещено, т.к. именно она часто является причиной пожаров. Практика показывает, что отсутствие своевременной замены электрики в квартире приводит к печальным последствиям.
Переходим на медь
- Хорошо пропускает через себя высокое напряжение
- Срок службы более чем в два раза выше (до 50 лет)
- Прочность и устойчивость к многоразовым сгибаниям
- Простота монтажа
- Окисление проводов никак не влияет на работоспособность
Бюджетное решение
Стоимость замены проводки в квартире
Всего этого можно избежать, заказав замену проводки в квартире под ключ. Мастера самостоятельно приедут, проведут осмотр, разработают и согласуют план действий, после чего рассчитают объективную стоимость работ и произведут полную замену электропроводки. Как правило, стоимость замены проводки в квартире составляет 15тыс для однокомнатных и 20тыс для двухкомнатных апартаментов.
Цены на замену электропроводки в квартире
Наименование работ | Цена/руб. | Ед.изм. |
---|---|---|
Штробление стен 20х20 мм (бетон) | 300 | м. пог |
Штробление стен 20х20 мм (крипич) | 250 | м. пог |
Штробление стен 20х20 мм(газобетон,пеноблок) | 170 | м. пог |
Штробление потолка 20х20 мм | 450 | м. пог |
Устройство отверстия для подрозетника (бетон) | 350 | шт |
Устройство отверстия для подрозетника (кирпич) | 300 | шт |
Устройство отверстия для подрозетника (газобетон,пеноблок) | 220 | шт |
Устройство отверстия под распределительную коробку 100х100 мм (бетон) | 450 | шт |
Устройство отверстия под распределительную коробку 100х100 мм(кирпич) | 350 | шт |
Устройство отверстия под распределительную коробку 100х100 мм(газобетон,пеноблок) | 250 | шт |
Устройство ниши под электрощит(бетон) | от 3000 | шт |
Устройство ниши под электрощит(кирпич) | от 2500 | шт |
Устройство ниши под электрощит(газобетон,пеноблок) | от 1500 | шт |
Сверление проходных отверстий под кабель в стене | от 30 | шт |
Вмазка в отверстие подрозетника | 50 | шт |
Вмазка в отверстие распределительной коробки | 50 | шт |
Замазка штроб стен 20х20 мм | 70 | м. пог |
Замазка штроб потолок 20х20 мм | 100 | м. пог |
Монтаж и сборка эл. щита (наружного на 12 модулей) | 2500 | шт |
Монтаж и сборка эл. щита (наружного на 18 модулей) | 3000 | шт |
Монтаж и сборка эл. щита (наружного на 24 модуля) | 3500 | шт |
Монтаж и сборка эл. щита (наружного на 36 модулей) | 4500 | шт |
Монтаж и сборка эл. щита (наружного на 48 модулей) | 5500 | шт |
Монтаж и сборка эл. щита (наружного на 54 модуля) | 6500 | шт |
Монтаж и сборка эл. щита (внутреннего на 12 модулей) | 3200 | шт |
Монтаж и сборка эл. щита (внутреннего на 18 модулей) | 3700 | шт |
Монтаж и сборка эл. щита (внутреннего на 24 модуля) | 4200 | шт |
Монтаж и сборка эл. щита (внутреннего на 36 модулей) | 5200 | шт |
Монтаж и сборка эл. щита (внутреннего на 48 модулей) | 6200 | шт |
Монтаж и сборка эл. щита (внутреннего на 54 модуля) | 7200 | шт |
Монтаж и расключение распред.коробки(клеммы Wago) | 400 | шт |
Монтаж и расключение распред.коробки(пресс) | 480 | шт |
Монтаж и расключение распред.коробки(пайка) | 550 | шт |
Монтаж электросчетчика(однофазный) | 900 | шт |
Монтаж электросчетчика (трехфазный) | 1800 | шт |
Монтаж автомата УЗО | 300 | шт |
Установка УЗО (трехфазный) | 500 | шт |
Установка дифференциального автомата(однофазный) | 350 | шт |
Установка дифференциального автомата (трехфазный) | 500 | шт |
Выключатели и розетки |
||
Монтаж выключателя одноклавишного | 180 | шт |
Монтаж выключателя двухклавишного | 200 | шт |
Монтаж выключателя трехклавишного | 250 | шт |
Звонок, кнопка | от 400 | шт |
Установка датчиков движения | от 500 | шт |
Установка автоматического выключателя | 250 | шт |
Установка автоматического выключателя (двухполюсный) | 300 | шт |
Установка автоматического выключателя (трехполюсной) | 400 | шт |
Установка механизма розетки/выключателя | 180 | шт |
Монтаж переключателя | 250 | шт |
Укладка и протяжка кабелей |
||
Протяжка силового кабеля (сечение 3х1,5 мм; 3х2,5 мм; 3x4 мм ) | 70 | м.пог |
Затяжка силового кабеля (сечение 3х1,5 мм; 3х2,5 мм; 3x4 мм ) в гофру | 20 | м.пог |
Протяжка силового кабеля (сечение 3х6 мм; 3х10 мм) | 80 | м.пог |
Затяжка силового кабеля (сечение 3х6 мм; 3х10 мм) в гофру | 30 | м.пог |
Протяжка силового кабеля (сечение 3х1,5 мм; 3х2,5 мм; 3x4 мм ) в кабель-канале | от 130 | м.пог |
Протяжка FTP кабеля, TV кабеля | 60 | м.пог |
Бытовая техника |
||
Подключение вытяжки кухонной | от 900 | шт |
Подключение вентилятора канального накладного в ванной (монтаж) | от 800 | шт |
Подключение варочной поверхности | от 1000 | шт |
Подключение духового шкафа | от 1000 | шт |
Подключение стиральной машины (в зависимости от метода монтажа кабеля) | от 1500 | шт |
Подключение посудомоечной машины (в зависимости от метода монтажа кабеля) | от 1500 | шт |
Подключение реостата для теплого пола | 800 | шт |
Укладка нагревательного элемента теплого пола | 400 | кв.м. |
Демонтажные работы |
||
Телефонный, телевизионный кабель | 20 | м.пог |
Розетки и выключатели | 50 | шт |
Силовой кабель сечением( от 3х1.5 до 3х10) | 20 | м.пог |
Светильник | 80 | шт |
Люстра | 100 | шт |
Щит силовой | от 500 | шт |
Счетчик электрический | 350 | шт |
Временный электрощит накладной | 400 | шт |
Временный электрощит встроенный | 400 | шт |
Звонок с кнопкой | 200 | шт |
Розетка/выключатель | 50 | шт |
Распределительная коробка | 80 | шт |
Дополнительные услуги |
||
Минимальная стоимость вызова с диагностикой | от 1000 | шт |
Услуга по подбору и закупке установочной арматуры и техники | 500 | час |
Транспортные расходы % от стоимости электромонтажных работ(город) | Бесплатно | проц |
Транспортные расходы % от электромонтажных работ (в зависимости от удаленности )от КАД | 10% | руб. |
Отказ от услуг электрика после диагностики | 1000 | руб. |
Аварийный, срочный вызов электрика в течение 1 часа | от 2000 | руб. |
Консультация с мастером ( при выполнении работ — БЕСПЛАТНО)(город) | от 500 | |
Консультация с мастером ( при выполнении работ — БЕСПЛАТНО)(за город) | от 1000 | |
Вызов электрика ( при выполнении работ — БЕСПЛАТНО) | от 1000 | выезд |